Search
language
產業智庫
十大創新創業家
專業術語
全球一千大企業
創意新秀100人
全球專利排行榜
產業報告
相關連結
 
 
 
上一頁
  TECHNOLOGICAL
STRENGTH/RANK
NUMBER
OF PATENTS
CURRENT-
IMPACT INDEX
SCIENCE
LINKAGE
TECHNOLOGY
CYCLE TIME
COMPANY 2001 2001 2001 2001 2001
Tokyo Electron 490/13 265/15 216 125 2.27 2.12 0.56 0.16 6.3 5.8
Agilent Technologies(U.S.) 437/14 59/20 336 39 1.3 1.52 1.18 3.75 6.2 7.2
Tyco International (Bermuda) 427/15 657/11 359 509 1.19 1.29 0.66 0.69 10.2 9.7
Murata(Japan) 270/16 214/17 321 218 0.84 0.98 0.2 0.26 6.8 7.6
Alps Electric(Japan) 262/17 121/19 282 125 0.93 0.97 0.04 0.06 5.4 6
Sanyo Electric(Japan) 250/18 212/18 294 212 0.85 1 0.33 0.52 5.5 6
LG Electronics(South Korea) 236/19 238/16 303 273 0.78 0.87 0.38 0.16 5 5.7
Minolta(Japan) 222/20 296/14 308 267 0.72 1.11 0.08 0.05 6.5 6.8
Semiconductors
Micron Technology(U.S.) 4,293/1 1,999/1 1,724 766 2.49 2.61 2.3 1.61 5.7 5.5
Advanced Micro Devices(U.S.) 2,167/2 1,343/3 1,089 579 1.99 2.32 0.71 1 4.3 5
Intel(U.S.) 1,737/3 1,629/2 843 629 2.06 2.59 1.04 0.89 5.3 5.1
Tawin Semiconductor(Taiwan) 1,447/4 617/6 598 257 2.42 2.4 0.15 0.28 4 4
Texas Instruments(U.S.) 1,245/5 1,048/4 830 663 1.5 1.58 0.91 1.45 6.4 6.7
United Microelectronics(Taiwan) 1,067/6 487/8 643 275 1.66 1.77 0.06 0.19 3.2 4.1
Semiconductor Energy Laboratory(Japan) 723/7 329/10 212 135 3.41 2.44 4.08 2.23 7.1 6
LSI Logic(U.S.) 601/8 657/5 293 275 2.05 2.39 0.9 1.58 5.2 5.7
STMicroelectronics(France) 492/9 515/7 547 415 0.9 1.24 0.8 0.95 6.5 6.5
Chartered Semiconductor (Singapore) 468/10 104/16 135 40 3.47 2.6 0.16 0.19 3.7 4
Vanguard International Semiconductor (Taiwan) 314/11 253/11 114 88 2.75 2.88 0.31 0.23 4 3.8
Tessera Technologies (U.S.) 293/12 81/17 70 23 4.18 3.53 0.47 0.48 9.4 8.2
National Semiconductor (U.S.) 280/13 3419 183 204 1.53 1.67 1.02 1.39 6 5.8
larn Research (U.S.) 278/14 112/15 103 45 2.7 2.49 2 1.04 6.6 6.5
Altera (U.S.) 276/15 183/13 115 57 2.4 3.22 3.17 3.16 7.8 6.9
Xilinx (U.S.) 249/16 230/12 125 80 1.99 2.88 2.24 1.13 6 5.3
Conexant Systems (U.S.) 171/17 51/18 137 35 1.25 1.46 1.05 0.67 4.5 4.7
Cypress Semiconductor (U.S.) 156/18 153/14 108 82 1.44 1.86 0.84 1.17 5.9 5.3
Telecommunications
Lucent Technologies (U.S.) 2,531/1 1,946/2 1,633 1,046 1.55 1.86 1.22 1.6 5.4 5.4
Ericsson (Sweden) 685 999/3 782 454 1.75 2.2 0.88 1.21 5.5 5.6
Motorola (U.S.) 1,210/3 2,144/1 829 1,232 1.46 1.74 1.28 0.81 5.2 5.5
Nortel Networks (Canada) 938/4 543/5 507 255 1.85 2.13 0.72 1.06 4.5 4.8
AT&T (U.S.) 654/5 602/4 304 177 2.15 3.4 1.23 1.06 4.7 4.6
Nokia (Finland) 639/6 368/8 355 208 1.8 1.77 0.32 0.55 5.3 5.2
Qualcomm (U.S.) 589/7 395/6 184 81 3.2 4.88 0.78 1.22 6.3 6.6
Alcatel (France) 557/8 370/7 472 330 1.18 1.12 0.71 0.98 6.1 6.5
Verizon Communications (U.S.) 370/9 224/9 98 85 3.78 2.64 1.56 1.5 6.3 6
JDS Uniphase (U.S.) 264/10 121/13 120 67 2.2 1.8 3.17 2.28 6.5 6.8
WorldCom (U.S.) 156/11 209/10 73 75 2.14 2.79 0.7 1.16 5.2 4.6
Nippon Telegraph and Telephone (Japan) 154/12 203/11 126 126 1.22 1.61 1.82 2.13 5.2 4.9
British Telecommunications (U.K.) 141/13 82/15 95 62 1.48 1.32 2.91 3.38 6.1 6.1
Sprint (U.S.) 111/14 46/16 29 12 3.82 3.8 11.41 5.78 6.8 5.6
Qwest Communications International (U.S.) 109/15 117/14 43 36 2.54 3.26 0.19 0.9 4.2 4.9
Science Applications International (U.S.) 108/16 154/12 38 49 2.84 3.15 1.34 2.44 5.5 5.6
Source From: TECHNOLOGY REVIEW May 2002
上一頁
| FAQ | 徵才| 隱私權聲明 | 網站地圖| Top |
©2003太世科股份有限公司版權所有