Search
language
產業智庫
十大創新創業家
專業術語
全球一千大企業
創意新秀100人
全球專利排行榜
產業報告
相關連結
 
 
 
上一頁 下一頁
  TECHNOLOGICAL
STRENGTH/RANK
NUMBER
OF PATENTS
CURRENT-
IMPACT INDEX
SCIENCE
LINKAGE
TECHNOLOGY
CYCLE TIME
COMPANY 2001 2001 2001 2001 2001
Millennium Pharmaceuticals (U.S.) 36/28 8/28 80 25 0.45 0.33 20.63 28.39 6.2 5.8
Chemicals                    
3M (U.S.) 534/1 675/2 464 536 1.15 1.26 2.48 2.38 10.9 10.7
Procter and Gamble (U.S.) 525/2 767/1 441 462 1.19 1.66 2.50 1.66 11.4 10.5
DuPont (U.S.) 337/3 381/3 544 508 0.62 0.75 6.48 5.57 10.4 9.6
BASF (Germany) 267/4 315/4 667 629 0.40 0.50 2.29 1.98 11.1 10.2
Bayer (Germany) 224/5 234/5 520 519 0.43 0.45 2.9 2.53 10.5 9.7
Bridgestone (Japan) 209/6 112/11 222 146 0.94 0.77 0.37 1.17 9.5 10.5
Dow Chemical(U.S.) 201/7 203/7 261 264 0.77 0.77 4.08 4.46 10.6 10.2
Shin-Etsu Chemical (Japan) 166/8 126/8 231 191 0.72 0.66 0.59 0.42 8.1 7.1
L'Air Liquide (France) 165/9 75/14 190 93 0.87 0.81 0.67 0.88 10.2 9.4
E.ON (Germany) 139/10 107/12 268 214 0.52 0.50 1.20 0.84 10.6 9.9
Henkel (Germany) 129/11 97/13 182 174 0.71 0.56 0.86 1.08 12.4 12.1
Rohm and Haas (U.S.) 128/12 209/6 144 188 0.89 1.11 0.75 0.79 10.2 7.8
Cabot (U.S.) 114/13 57/17 32 23 3.56 2.47 2.94 6.10 11.9 10.4
Agfa-Gevaert Group (Belgium) 107/14 125/9 181 201 0.59 0.62 0.21 0.12 7.3 7.3
Praxair(U.S.) 92/15 67/15 102 68 0.90 0.99 0.54 0.69 8.8 8.4
Sumitomo Rubber (Japan) 90/16 57/17 85 72 1.06 0.79 0.02 0.04 7.0 8.4
GoodyearTire and Rubber (U.S.) 89/17 59/16 141 90 0.63 0.66 0.18 0.17 13.9 11.8
Dow Corning (U.S.) 88/18 120/10 129 164 0.68 0.73 0.67 0.85 9.9 9.9
Computers
IBM (U.S.) 6,321/1 5,105/1 3,454 2,408 1.83 2.12 0.89 1.18 5.4 5.8
NEC (Japan) 2,123/2 1,972/2 2,041 1,603 1.04 1.23 0.61 0.74 4.9 5.0
Hewlett-Packard (U.S.) 1,553/3 1,210/4 983 729 1.58 1.66 0.66 1.11 5.6 6.4
Fujitsu (Japan) 1,482/4 1,475/3 1,267 1,126 1.17 1.31 0.51 0.64 5.6 5.7
Microsoft (U.S.) 1,310/5 877/8 424 274 3.09 3.2 3.28 2.45 4.5 4.4
Sun Microsystems (U.S.) 996/6 933/7 437 347 2.28 2.69 2.51 1.90 5.2 4.5
Compaq Computer (U.S.) 964/7 1,073/5 378 379 2.55 2.83 1.42 1.11 5.2 5.3
Hon Hai (Taiwan) 959/8 235/16 468 117 2.05 2.01 0 0 4.2 4.4
Xerox (U.S.) 921/9 951/6 725 665 1.27 1.43 0.95 1.03 7.3 6.6
Cisco Systems (U.S.) 767/10 290/13 180 52 4.26 5.57 2.03 1.05 6.4 5.5
3Com (U.S.) 754/11 233/17 235 75 3.21 3.1 0.45 0.52 4.7 5.0
Seiko Epson (Japan) 629/12 442/11 503 293 1.25 1.51 0.90 0.97 7.5 7.2
Seagate Technology (U.S.) 433/13 292/12 321 172 1.35 1.7 1.04 0.80 6.5 6.6
Dell Computer (U.S.) 400/14 269/14 133 95 3.01 2.83 0.06 0.09 5.3 4.9
Silverbrook Research (Australia) 397/15 0/23 116 2 3.42 0 0.17 0 3.9 6.3
Ricoh (Japan) 396/16 490/9 396 395 1.00 1.24 0.33 0.36 6.1 5.9
Oki Electric (Japan) 354/17 212/18 344 171 1.03 1.24 0.34 0.49 5.6 5.0
Immersion (U.S.) 317/18 128/22 31 12 10.21 10.66 23.87 23.23 6.5 6.6
EMC (U.S.) 270/19 185/19 95 60 2.84 3.08 1.54 1.71 5.3 5.5
Silicon Graphics (U.S.) 222/20 148/20 88 59 2.52 2.51 5.41 3.54 5.8 4.8
Apple Computer (U.S.) 219/21 463/10 103 180 2.13 2.57 1.21 1.36 5.8 5.3
NCR(U.S.) 202/22 244/15 134 147 1.51 1.66 0.92 0.68 7.3 6.8
Oracle (U.S.) 177/23 132/21 68 49 2.60 2.69 1.16 1.55 4.0 3.8
Ejectrical/Ejectronics
Hitachi (Japan) 1,882/1 1,548/2 1,494 1,209 1.26 1.28 0.73 0.81 6.9 6.7
Canon (Japan) 1,860/2 2,027/1 1,918 1,747 0.97 1.16 0.59 0.54 .6 7.6
Toshiba (Japan) 1,692/3 1,510/4 1,332 1,189 1.27 1.27 0.48 0.64 5.8 6.0
Matsushita Electric (Japan) 1,683/4 1,310/6 1,666 1,159 1.01 1.13 0.61 0.61 5.8 6.1
Samsung (South Korea) 1,655/5 1,426/5 1,623 1,251 1.02 1.14 0.24 0.18 5.3 5.5
Siemens (Germany) 1,654/6 1,018/8 1,778 1,170 0.93 0.87 0.69 0.93 6.8 7.3
Sony (Japan) 1,558/7 1,529/3 1,443 1,204 1.08 1.27 0.54 0.35 5.5 5.6
Mitsubishi Electric (Japan) 1,337/8 1,186/7 1,238 1,059 1.08 1.12 0.45 0.68 5.6 6.0
General Electric (U.S.) 1,025/9 647/12 1,206 779 0.85 0.83 0.60 0.58 9.9 9.7
Koninklijke Philips Electronics (Netherlands) 1,025/9 982/9 1,090 893 0.94 1.10 0.64 0.65 5.7 6.2
Sharp (Japan) 688/11 620/13 609 530 1.13 1.17 0.82 0.84 5.3 5.4
Eastman Kodak (U.S.) 561/12 877/10 719 914 0.78 0.96 0.38 0.34 8.1 8.1
Source From: TECHNOLOGY REVIEW May 2002
上一頁 下一頁
| FAQ | 徵才| 隱私權聲明 | 網站地圖| Top |
©2003太世科股份有限公司版權所有