Search
language
產業智庫
十大創新創業家
專業術語
全球一千大企業
創意新秀100人
全球專利排行榜
產業報告
相關連結
 
 
 
上一頁 下一頁
  TECHNOLOGICAL
STRENGTH/RANK
NUMBER
OF PATENTS
CURRENT-
IMPACT INDEX
SCIENCE
LINKAGE
TECHNOLOGY
CYCLE TIME
COMPANY 2001 2001 2001 2001 2001
Aerospace  
Lockheed Martin (U.S.) 310/1 292/1 290 317 1.07 0.92 1.33 2.04 9.3 8.6
United Technologies (U.S.) 247/2 212/2 329 3336 0.75 0.63 0.29 0.41 10.1 10.2
Boeing (U.S.) 178/3 197/3 217 243 0.82 0.81 0.68 0.73 11.0 12.7
Northrop Grumman (U.S.) 152/4 175/4 195 224 0.78 0.78 0.48 0.68 9.2 8.9
RockwellCollins(U.S.) 108/5 30/10 58 18 1.86 1.67 0.90 0.34 5.9 5.8
Rockwell International (U.S.) 180/5 161/5 113 159 0.96 1.01 0.42 0.54 8.6 7.6
EADS (Netherlands) 72/7 69/7 131 131 0.55 0.53 0.50 0.33 12.3 11.4
Textron (U.S.) 72/7 62/8 82 72 0.88 0.86 0.05 0.20 11.8 11.2
Thales (France) 64/9 95/6 100 117 0.64 0.81 0.27 0.61 9.5 8.3
GKN (U.K.) 45/10 24/13 61 37 0.74 0.64 0.02 0.17 12.2 9.8
General Dynamics (U.S.) 37/11 27/11 35 32 1.05 0.84 1.46 3.23 8.6 10.8
Sequa (U.S.) 36/12 25/12 32 22 1.12 1.12 0.06 0.33 12.5 12.8
SNECMA (France) 36/12 35/9 72 77 0.50 0.45 0.24 0.26 10.7 11.8
Automotive  
DaimlerChrysler (Germany) 816/1 462/3 763 502 1.07 0.92 0.18 0.22 8.8 8.8
TRW (U.S.) 731/2 460/5 594 374 1.23 1.23 0.46 0.54 7.4 7.6
Bosch (Germany) 719/3 441/7 827 507 0.87 0.87 0.16 0.18 8.0 7.6
Honda (Japan) 597/4 462/3 603 420 0.99 1.10 0.10 0.14 7.0 6.9
Dense (Japan) 567/5 483/2 511 424 1.11 1.14 0.25 0.26 6.8 6.9
Toyota Motor (Japan) 531/6 446/6 405 369 1.31 1.21 0.38 0.36 5.4 6.2
Ford Motor (U.S.) 422/7 408/8 398 400 1.06 1.02 0.31 0.34 7.3 8.4
General Motors (U.S.) 412/8 507/1 368 474 1.12 1.07 0.73 0.56 7.2 7.5
Delphi Automotive Systems (U.S.) 397/9 133/12 361 123 1.10 1.08 0.20 0.23 7.0 6.5
Nissan Motor (Japan) 363/10 211/10 295 194 1.23 1.09 0.06 0.11 5.5 6.3
Yazaki (Japan) 285/11 261/9 348 264 0.82 0.99 0.01 0.02 6.6 6.6
Visteon (U.S.) 200/12 14/14 211 11 0.95 1.27 0.09 0.08 8.7 9.0
Aisin Seiki (Japan) 191/13 187/11 159 172 1.20 1.09 0.45 0.49 5.8 6.8
Breed Technologies (U.S.) 188/14 57/13 83 36 2.26 1.58 0.01 0.04 6.1 6.1
Biotechnology/ Pharmace uticals          
Asymetrix (U.S.) 233/1 28/24 54 12 4.31 2.35 36/44 14.48 8.5 7.4
GlaxoSmithKIine (U.K.) 229/2 147/8 432 254 0.53 0.58 5.71 5.52 8.4 8.6
Pfizer (U.S.) 166/3 158/5 282 216 0.59 0.73 6.90 6.17 9.3 9.4
Merck (U.S.) 130/4 197/2 250 243 0.52 0.81 12.36 10.43 7.5 6.5
Novartis (Switzerland) 130/4 162/4 236 284 0.55 0.57 11.12 7.51 9.9 9.4
Isis Pharmaceuticals (U.S.) 128/6 95/12 107 61 1.20 1.55 32.89 33.25 6.7 6.5
Caliper Technologies (U.S.) 126/7 67/16 26 10 4.84 6.67 12.04 12.26 5.4 4.8
Aventis (U.S.) 124/8 301/1 336 602 0.37 0.5 9.40 5.09 9.1 9.5
F. Hoffmann-La Roche' (Switzerland) 117/9 153/6 230 215 0.51 0.71 6.91 6.46 8.4 8.7
Abbott Laboratories (U.S.) 101/10 150/7 156 181 0.65 0.83 8.87 6.14 9.7 9.3
AstraZeneca (U.K.) 101/10 91/14 181 186 0.56 0.49 9.25 6.14 7.7 8.9
Guilford Pharmaceuticals (U.S.) 92/12 11/27 35 11 2.62 1.04 61.91 24.24 8.1 8.3
Monsanto (U.S.) 90/13 140/9 180 230 0.50 0.61 27.25 11.42 11.0 10.0
Schering-Plough (U.S.) 73/14 54/21 95 78 0.77 0.69 13.12 12.06 6.6 9.4
Pharmacia" (U.S.) 72/15 67/16 111 112 0.65 0.60 17/44 13.03 9.0 9.4
Bristol-Myers Squibb (U.S.) 68/16 110/10 108 151 0.63 0.73 8.26 10.50 8.3 8.9
Takeda Chemical (Japan) 66/17 55/20 115 97 0.57 0.57 15.23 4.85 8.7 9.3
Eli Lilly (U.S.) 63/18 168/3 133 210 0.47 0.80 7.32 9.20 8.8 8.7
Novo Nordisk (Denmark) 58/19 90/15 141 160 0.41 0.56 5.69 6.15 7.4 8.1
Wyeth (U.S.) 57/20 97/11 106 96 0.54 1.01 11.71 9.60 8.3 7.3
Schering (Germany) 56/21 92/13 76 91 0.74 1.01 4.92 5.94 7.8 8.6
Genzyme (U.S.) 52/22 22/26 40 29 1.31 0.76 12.82 22.43 8.8 10.0
General Hospital (U.S.) 43/23 56/19 72 63 0.60 0.89 42/79 35/73 6.8 8.1
Vertex Pharmaceuticals (U.S.) 43/23 25/25 24 17 1.80 1.45 13.63 24.38 8.9 6.7
Boehringer Ingelheim (Germany) 40/25 35/23 75 58 0.53 0.61 9.21 8.04 7.3 9.3
Augustine Medical (U.S.) 39/26 39/22 28 11 1.41 3.59 0.93 0.43 14.8 11.7
Genentech (U.S.) 39/26 64/18 70 77 0.56 0.83 59.83 48.74 10.0 8.3
Source From: TECHNOLOGY REVIEW May 2002
上一頁 下一頁
| FAQ | 徵才| 隱私權聲明 | 網站地圖| Top |
©2003太世科股份有限公司版權所有